Tarifs
Tarifs
Tarification : les tarifs sont modifiés à compter du 2 septembre 2024
Individuel | Résidents CA Pays Foix- Varilhes |
Non résidents CA Pays Foix-Varilhes; |
Réduits - Résidents de L'agglo de 3 à 18 ans, étudiants et personnes en situation d'handicap |
Réduits - Non Résidents de L'agglo de 3 à 18 ans, étudiants et personnes en situation d'handicap |
Entrée | 5,50 € | 6,50 € | 4,00 € | 4,00 € |
Carte 10 entrées | 41,00 € | 48,00 € | 31,50 € | 33,50 € |
Carte 10 heures | 30,00 € | 41,00 € | 23,00 € | 27,00€ |
Carte 20 heures | 52,00 € | 69,00 € | 40,00 € | 44,00€ |
Abonnement trimestriel | 63,00 € | 91,00 € | 48,00 € | 52,00€ |
Abonnement annuel | 231,00 € | 342,00 € | 177,00 € | 198,00€ |
séance aquagym | 9,50 € | 11,00 € | 7,50 € | 9,00 € |
séance aquabike | 11,00 € | 12,50 € | 8,50 € | 10,00 € |
10 séances aquagym | 70,00 € | 82,00 € | 54,00 € | 63,00 € |
10 séances aquabike | 81,00 € | 95,00 € | 62,50 € | 73,50 € |
Location aquabike 30 min | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
5 séances aquabike + 5 séances aquagym | 76,00 € | 89,00 € | 58,50 € | 68,50 € |
séance cours de natation | 13,50 € | 16,00 € | 10,50 € | 12,50 € |
Abonnement trimestriel natation | 91,00 € | 107,00 € | 70,00 € | 82,50 € |
Abonnement trimestriel jardin aquatique |
------- | ------- | 61,50 € | 72,50 € |
Bonnet de bain | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Maillot de bain | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
Création carte | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Remplacement carte perdue | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
NB : pour les tarifs des comités d'entreprise et amicales, merci de vous adresser à piscine@agglo-pfv.fr