Tarifs
Tarification : les tarifs sont modifiés à compter du 1er septembre 2026
| Individuel | Résidents CA Pays Foix- Varilhes |
Non résidents CA Pays Foix-Varilhes; |
Réduits - Résidents de L'agglo de 3 à 18 ans, étudiants et personnes en situation d'handicap |
Réduits - Non Résidents de L'agglo de 3 à 18 ans, étudiants et personnes en situation d'handicap |
| Entrée | 6,00 € | 7,00 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Carte 10 entrées | 42,00 € | 49,00 € | 32,50 € | 34,50 € |
| Carte 10 heures | 31,00 € | 42,00 € | 24,00 € | 28,00€ |
| Carte 20 heures | 53,00 € | 70,00 € | 41,00 € | 45,00€ |
| Abonnement trimestriel | 65,00 € | 93,00 € | 50,00 € | 54,00€ |
| Abonnement annuel | 235,00 € | 346,00 € | 180,00 € | 201,00€ |
| séance aquagym | 9,50 € | 11,00 € | 7,50 € | 9,00 € |
| séance aquabike | 11,00 € | 12,50 € | 8,50 € | 10,00 € |
| 10 séances aquagym | 70,00 € | 82,00 € | 54,00 € | 63,00 € |
| 10 séances aquabike | 81,00 € | 95,00 € | 62,50 € | 73,50 € |
| Location aquabike 30 min | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| 5 séances aquabike + 5 séances aquagym | 76,00 € | 89,00 € | 58,50 € | 68,50 € |
| Abonnement natation 1 semaine | 50,50 € | 58,50 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Abonnement trimestriel natation | 91,00 € | 107,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| Abonnement trimestriel jardin aquatique |
61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Bonnet de bain | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Maillot de bain | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
| Création carte | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Remplacement carte perdue | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
NB : pour les tarifs des comités d'entreprise et amicales, merci de vous adresser à piscine@agglo-pfv.fr